Toshiba Inverter Mirai |
|
prijzen | |
Binnenunit RAS-07BKV-E | |
Buitenunit RAS-07BAV-E | |
Koelvermogen | 0,64-2,5 kW |
Verwarmingsvermogen | 0,55-3,2 kW |
Voor ruimten tot max. | 75 m³ |
Geluid binnenunit | 17-22-38dB(A) |
Energieklasse | A |
Prijs | € 1599,- |
|
|
Binnenunit RAS-10BKV-E |
|
Buitenunit RAS-10BAV-E |
|
Koelvermogen | 0,67-3,1kW |
Verwarmingsvermogen | 0,7-3,9 kW |
Voor ruimten tot max. | 95 m³ |
Geluid binnenunit | 18-23-40 dB (A) |
Energieklasse | A |
Prijs | € 1699,- |
|
|
Binnenunit RAS-13BKV-E |
|
Buitenunit RAS-13BAV-E |
|
Koelvermogen | 0,75-3,5 kW |
Verwarmingsvermogen | 0,7-3,5 kW |
Voor ruimten tot max. | 130 m³ |
Geluid binnenunit | 19-24-41 dB (A) |
Energieklasse | A |
Prijs | € 1899,- |
|
|
Binnenunit RAS-16BKV-E |
|
Buitenunit RAS-16BAV-E |
|
Koelvermogen | 1,1-4,8 kW |
Verwarmingsvermogen | 0,8-6,1 kW |
Voor ruimten tot max. | 163 m³ |
Geluid binnenunit | 25-30-44 dB (A) |
Energieklasse | A |
Prijs | € 2199,- |
Specificaties | |
Online offerte? |
Toshiba Suzumi plus | |
aanbiedingen | |
Toshiba Suzumi plus | |
RAS 10SKV2 | |
Koelvermogen | 1,1-3,0 kW |
Verwarmingsvermogen | 0,9-4,8 kW |
Voor ruimten tot max. | 95 m³ |
Geluid binnenunit | 20-38 dB (A) |
Energieklasse | A |
Prijs | € 1849,- |
|
|
Toshiba Suzumi plus | |
RAS 13SKV2 | |
Koelvermogen | 0,8-4,1 kW |
Verwarmingsvermogen | 0,9-5,6 kW |
Voor ruimten tot max. | 130 m³ |
Geluid binnenunit | 20-39 dB (A) |
Energieklasse | A |
Prijs | € 2099,- |
Specificaties | |
Online offerte? |