Toshiba RAV | |
prijzen | |
Toshiba RAV SM562XT / | |
RAV SM563AT | |
Koelvermogen | 1,5-5,6 kW |
Verwarmingsvermogen | 1,5-6,3 kW |
Voor ruimten tot max. | 180 m³ |
Geluid binnenunit | 36-43 dB (A) |
Energieklasse | D/C |
Prijs | € 3749,- |
Online offerte? |
Toshiba RAV | |
prijzen | |
Toshiba RAV SM804CT / | |
SP804AT | |
Koelvermogen | 1,9-8,0 kW |
Verwarmingsvermogen | 1,3-10,6 kW |
Voor ruimten tot max. | 260 m³ |
Geluid binnenunit | 33-38 dB (A) |
Energieklasse | A/A |
Prijs | € 5995,- |
Online offerte? |
Toshiba RAV | |
prijzen | |
Toshiba RAV SM1104CT / | |
RAV SP1104AT | |
Koelvermogen | 2,6-12,0 kW |
Verwarmingsvermogen | 2,4-13,0 kW |
Voor ruimten tot max. | 340 m³ |
Geluid binnenunit | 35-41 dB (A) |
Energieklasse | A/A |
Prijs | € 7249,- |
Online offerte? |
Toshiba RAV | |
prijzen | |
Toshiba RAV SM1402CT / | |
RAV SP1404AT | |
Koelvermogen | 2,0-14,0 kW |
Verwarmingsvermogen | 2,4-16,5 kW |
Voor ruimten tot max. | 400 m³ |
Geluid binnenunit | 37-43 dB (A) |
Energieklasse | A/A |
Prijs | € 8249,- |
Online offerte? |